Decessi
Come sappiamo, le classi di età superiori ai 50anni rappresentano il 90% dei decessi totali per variante Delta dal 1° febbraio al 6 agosto. Il 58,1% dei decessi per età >50 anni aveva 2 dosi, 10.6% 1 dose mentre il 30.6% non era vaccinato. Il 18.3% dei decessi per età <50 anni aveva 2 dosi, 11.3% 1 dose mentre il 67.6% non era vaccinato.
Tot | unknown | 1dos <21 days | 1dos >21 days | 2 dosi | No Vacc | |
<50 | 71 | 2 | 4 | 4 | 13 | 48 |
>50 | 670 | 5 | 6 | 65 | 389 | 205 |
741 | 7 | 10 | 69 | 402 | 253 | |
0,9% | 1,3% | 9,3% | 54,3% | 34,1% |
Letalità
Per età <50 anni vaccinato o no, la letalità è dell’ordine dello zero virgola; per tale motivo la domanda è sempre la medesima: è giustificata la vaccinazione a tappetto in individui sani e non affetti da patologie caratteristiche dell’avanzare dell’età?
Per età >50 anni la vaccinazione riduce la letalità osservando i dati a disposizione, ma se rapportiamo le due categorie “non vacc/2dose” otteniamo valori intorno a 3, non valori particolarmente elevati a “due cifre” come potremmo aspettarci.
Positivi | unknown | 1dos<21days | 1dos>21days | 2 dosi | No Vacc |
<50 | 28330 | 23822 | 40449 | 25536 | 147612 |
>50 | 2989 | 195 | 5640 | 21472 | 3440 |
Decessi | unknown | 1dos<21days | 1dos>21days | 2 dosi | No Vacc |
<50 | 2 | 4 | 4 | 13 | 48 |
>50 | 5 | 6 | 65 | 389 | 205 |
Letalità | |||||
<50 | 0,01% | 0,02% | 0,01% | 0,05% | 0,03% |
>50 | 0,17% | 3,08% | 1,15% | 1,81% | 5,96% |
Il report poi si sofferma ad analizzare la carica virale nelle due categorie (vaccinati e non) e osserviamo l’ennesima conferma di come non ci sia differenza tra vaccinato e non vaccinato.
Conclusioni
Mentre scriviamo è uscito il Report PHE #21 del 20 agosto ‘21; analizzando le differenze percentuali a distanza di due settimane, si nota come i vaccinati a ciclo completo rappresentano la categoria con l’aumento più elevato riscontrato sia per i positivi, i ricoveri e i decessi.
Delta positivi
(21-20) |
unknown | 1dos<21days | 1dos>21days | 2 dosi | No Vacc |
<50 | 24,9% | 9,0% | 42,6% | 58,8% | 20,7% |
>50 | 29,5% | 14,5% | 7,2% | 34,6% | 29,7% |
Delta ricoveri (21-20) | unknown | 1dos<21days | 1dos>21days | 2 dosi | No Vacc |
<50 | 24,2% | 15,3% | 39,4% | 66,4% | 30,2% |
>50 | 52,5% | 32,5% | 18,4% | 62,7% | 49,3% |
Delta decessi (21-20) | unknown | 1dos<21days | 1dos>21days | 2 dosi | No Vacc |
<50 | 50,0% | 50,0% | 25,0% | 107,7% | 50,0% |
>50 | 160,0% | 33,3% | 30,8% | 67,6% | 55,1% |
Si nota come i vaccinati a ciclo completo rappresentano la categoria con l’aumento più elevato riscontrato sia per i positivi, i ricoveri e i decessi nell’intervallo temporale di due settimane. Osserviamo anche come la situazione è evoluta a distanza di due mesi, prendendo a confronto il Report PHE #17 del 25 giugno ‘21.
Confronto report #21 VS #17 26/06/221
Delta positivi | unknown | 1dos<21days | 1dos>21days | 2 dosi | No Vacc |
<50 | 257,8% | 321,9% | 485,7% | 999,1% | 237,3% |
>50 | 277,7% | 159,1% | 57,2% | 825,8% | 401,1% |
Delta ricoveri | unknown | 1dos<21days | 1dos>21days | 2 dosi | No Vacc |
<50 | 166,7% | 376,3% | 271,1% | 511,1% | 376,1% |
>50 | -28,0% | -89,6% | 43,6% | 2551,5% | -49,9% |
Delta decessi | unknown | 1dos<21days | 1dos>21days | 2 dosi | No Vacc |
<50 | 3 | 500,0% | 150,0% | 27 | 1100,0% |
>50 | 333,3% | 700,0% | 400,0% | 1204,0% | 736,8% |
Gli aumenti percentuali di positivi e ricoveri sono concentrati nella categoria dei vaccinati per entrambe le età.
<50 anni
I decessi due mesi fra i vaccinati <50 anni erano a zero, mentre ora sono 27;
i decessi due mesi fra i non vaccinati <50 anni erano 6, mentre ora sono 72 (10 volte di più);
>50 anni
I decessi due mesi fra i vaccinati erano 50, mentre ora sono 652 (10 volte di più);
i decessi due mesi fra i non vaccinati <50anni erano 38, mentre ora sono 318;
Da questi semplici confronti, come sta accadendo con Israele e da noi anticipato con un articolo un mese fa possiamo concludere che il trend inglese sia in peggioramento?
A noi pare di sì: con la variante Delta anche i vaccinati si contagiano, contagiano e finiscono in ospedale in gravi condizioni. Stando così le cose, a che serve il green pass? Perché mai munire del lascia passare i vaccinati (visto quanto dimostrato pocanzi) e quindi concedere loro la libera circolazione (di contagiare) negata a chi non si è vaccinato?